Статус | Действителен |
ФИО | Антонов Роман Юрьевич |
№ в реестре СРО | 2569 |
Дата внесения в реестр | 30.11.2016 |
Протокол о принятии | Протокол №54/11 от 30.11.2016 |
ИНН | 772170824933 |
Телефон | +79262363635 |
Эл.почта | roma.antonov@gmail.com |
Почтовый адрес | 111674, г. Москва улица Рождественская, дом 33, квартира 505 |
Номер аттестата кадастрового инженера | 77-11-227 Дата начала действия: 22.03.2011 |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
Государственный университет по землеустройству, Диплом ИВС 0251489, Рег. № 3508, выдан 24.06.2002г. | Землеустройство | Инженер-землеустроитель |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «КАОН». Дата регистрации 22.12.2008г. | 7704708226 | 5087746653770 | 119331, г. Москва, Проспект Вернадского, д.29, а/я 55, (499) 131-85-01, info@kaongroup.ru | 22.11.2010 | 07.04.2017 |
Общество с ограниченной ответственностью «ВелтГрупп» (ООО "ВЕЛТГРУПП"). Дата регистрации 06.08.2010г. | 7723767178 | 1107746623742 | 117246, г. Москва, Научный пр-д., д. 17, эт. 8, пом. б/н, (499) 213-21-03, info@veltgroup.ru | 10.04.2017 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.03.2024 | 5800.00 | 02.05.2024 | Оплачено |
5800.00 | 01.03.2023 | 5800.00 | 20.06.2023 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
План проверок на 2019 год. Протокол №43/12 от 14.12.2018 | 05.08.2019 | 27.08.2019 | Акт проверки от 27.08.2019. Нарушений не выявлено. Даны рекомендации | ||
План проверок на 2022 год. Протокол № 31/12 от 10.12.2021 | 01.07.2022 | 21.07.2022 | Акт проверки от 21.07.2022. Нарушений не выявлено. Дисквалификации нет. Судимости нет |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |