Статус | Действителен |
ФИО | Немцева Анна Петровна |
№ в реестре СРО | 2374 |
Дата внесения в реестр | 10.10.2016 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №48/10 от 10.10.2016 |
ИНН | 222108516850 |
Телефон | +79067507047 |
Эл.почта | anemtseva@mail.ru |
Почтовый адрес | 121087, г. Москва, ул. Барклая д. 6, стр. 5, этаж 8, комн. 20 |
Номер аттестата кадастрового инженера | 50-11-361 Дата начала действия: 24.02.2011 |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
Алтайский государственный аграрный университет, Диплом ДВС 0458159, Рег. № 40694, выдан 26.06.2003г. | Землеустройство | Инженер |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОГИ И МОСТЫ" (АО "ДИМ"). Дата регистрации 12.10.2020г. | 7730259560 | 1207700377972 | 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 , стр. 5, этаж 7, тел.: 8(495)909-29-29, E-mail: info@aodim.ru | 01.10.2024 | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "МОСТЫ И ТОННЕЛИ" (ООО "ИЦ "МИТ"). Дата регистрации 26.03.2012г. | 7713744982 | 1127746211229 | 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, этаж 8, комн. 59, тел.: 8(495)669-70-47, E-mail: info@ic-mit.ru | 17.06.2019 | 30.09.2024 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
9800.00 | 01.03.2023 | 9800.00 | 20.02.2023 | Оплачено |
9800.00 | 01.03.2024 | 9800.00 | 13.02.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
План проверок на 2019 год. Протокол №43/12 от 14.12.2018 | 01.04.2019 | 23.04.2019 | Акт проверки от 23.04.2019. Нарушений не выявлено | ||
План проверок на 2022 год. Протокол № 31/12 от 10.12.2021 | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Акт проверки от 21.04.2022. Нарушений не выявлено. Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |