Статус | Действителен |
ФИО | Старостина Дарья Андреевна |
№ в реестре СРО | 2991 |
Дата внесения в реестр | 15.08.2022 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №23/08 от 15.08.2022 |
ИНН | 434589917311 |
Телефон | +79823935283 |
Эл.почта | dasha.seve@yandex.ru |
Почтовый адрес | Московская область, г. Реутов, ул. Дзержинского, д. 4 корп. 3, кв. 3 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №04/2022-77 от 09.06.2022 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству", Диплом 107724 4716211 от 06.07.2020г., Рег. № 16513 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | Магистр |
ФГБОУ ВО "Государственный университет по землеустройству", Диплом 107724 3153241 от 29.06.2018г., Рег. № 14446 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | Бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ" (АО «Росжелдорпроект»). Дата регистрации: 30.01.2006г. | 7708587910 | 1067746172977 | 127051, Москва, Малая Сухаревская площадь, 10 8 (495) 660-15-20 1520@rzdp.ru | 07.10.2019 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
800.00 | 01.03.2024 | 800.00 | 09.01.2024 | Оплачено |
800 | 01.03.2025 | Задолженность |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |