Статус | Действителен |
ФИО | Ткачева Карина Юрьевна |
№ в реестре СРО | 2992 |
Дата внесения в реестр | 15.08.2022 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №23/08 от 15.08.2022 |
ИНН | 323505490473 |
Телефон | +79158095322 |
Эл.почта | car.mashnova2010@yandex.ru |
Почтовый адрес | 241001, г. Брянск, ул. О.Н. Строкина, д. 2, кв. 198 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №2/2022 от 10.03.2022 |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО "Брянский государственный инженерно-технологический университет" г. Брянска, Диплом серия 103205, номер 0073302, дата выдачи 1 июля 2017 г., Рег. № 1428 | Строительство | Бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕСЗЕМПРОЕКТ" (ООО "ЛесЗемПроект"). Дата регистрации: 26.06.2009г. | 3250511684 | 1093254006340 | 241050, г. Брянск, ул. Трудовая, д.1А, офис 311, 312, 313 Zakaz@leszemproekt.ru | 01 июня 2022 г. | неопределенный срок |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
9800.00 | 01.09.2024 | 9800.00 | 02.09.2024 | Оплачено |
5800.00 | 01.03.2025 | Задолженность |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |