Статус | Действителен |
ФИО | Морозова Ксения Сергеевна |
№ в реестре СРО | 2989 |
Дата внесения в реестр | 15.08.2022 |
Протокол о принятии | Протокол Совета 23/08 от 15.08.2022 |
ИНН | 503692499910 |
Телефон | +79165020070 |
Эл.почта | 89165020070@mail.ru |
Почтовый адрес | Московская область, г. Подольск, ул. Рабочая, д. 18/38 кв. 64 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №04/2022-77 от 09.06.2022 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО "Московский государственный университет геодезии и картографии", диплом 107724 2850042. Регистрационный номер: 41825 от 21.06.2017г. | Землеустройство и кадастры | Бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Геопроект-Кадастр" (ООО "ГЕОПРОЕКТ-КАДАСТР"). Дата регистрации: 02.04.2013 | 7701993769 | 1137746288350 | 101000, г. Москва, пер. Армянский, д. 9, стр. 1, помещ. 10/1, офис 109/13 priem@btimo.ru | 13.03.2023 | - |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.03.2025 | Задолженность | ||
5800.00 | 01.03.2024 | 5800.00 | 16.02.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 15.08.2022 | 15.08.2022 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |