Статус | Действителен |
ФИО | Жидков Константин Евгеньевич |
№ в реестре СРО | 3003 |
Дата внесения в реестр | 15.11.2022 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №35/11 от 15.11.2022 |
ИНН | 695013222902 |
Телефон | +79201601668 |
Эл.почта | zhidkov.cadastre@yandex.ru |
Почтовый адрес | г. Тверь, ул. Склизкова, дом 116, корпус 6, кв. 270 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола № 06/2022-78 от 14.10.2022 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" г. Москва, реквизиты документа о высшем образовании 107705 0395725 от 23.06.2016 г., регистрационный номер 98 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИНИНСКОЕ БТИ" (ООО "Калининское БТИ") Дата регистрации: 02.08.2011 | 6950137653 | 1116952034440 | 170100, Тверская область, г. Тверь, Ул. Малая Самара, д. 9, корпус 1, офис 9, 2 Этаж, тел. 8-920-690-83-31, E-mail shvetsaarus@gmail.com | 03.11.2022 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.03.2025 | Задолженность | ||
9800.00 | 01.03.2024 | 9800.00 | 20.02.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 15.11.2022 | 15.11.2022 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |