Статус | Действителен |
ФИО | Мещенков Андрей Андреевич |
№ в реестре СРО | 3012 |
Дата внесения в реестр | 14.02.2023 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №07/02 от 14.02.2023 |
ИНН | 680502765829 |
Телефон | +79531221686 |
Эл.почта | andrei.meshenkov@yandex.ru |
Почтовый адрес | Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д 110, кв. 54 |
Номер аттестата кадастрового инженера | 68-15-353 Дата начала действия: 06.08.2015 |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО "Мичуринский государственный аграрный университет", Диплом 106824 4632532, Регистрационный номер 16457 от 22.07.2020г. | Землеустройство и кадастры | Бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Центр по сохранению и использованию историко-культурного наследия Тамбовской области" (ТОГБУК ЦСИИКН). Дата регистрации 03.02.2012г. | 6829080104 | 1126829000616 | 392000 г. Тамбов, Степана Разина, 5, 84752720702 sea@okn68.ru post@okn68.ru | 11.10.2021 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.03.2024 | 5800.00 | 14.03.2024 | Оплачено |
800.00 | 01.03.2023 | 800.00 | 02.02.2023 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |