Статус | Действителен |
ФИО | Егоров Алексей Сергеевич |
№ в реестре СРО | 3020 |
Дата внесения в реестр | 05.05.2023 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №21/05 от 05.05.2023 |
ИНН | 783901981900 |
Телефон | +79117302983 |
Эл.почта | egorka.sgorki@yandex.ru |
Почтовый адрес | Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 125, корпус 3, квартира 43 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №02/2023-77 от 23.03.2023 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова", Диплом Бакалавра 107818 0994308, рег. номер 1078, дата выдачи 28.06.2019 | 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» | бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства" (ООО "НИИ ПГ") Дата регистрации 11.06.1992 | 7802019168 | 1027801548675 | 197342, город Санкт-Петербург, набережная Чёрной речки, дом 41, корпус 2 литера б, помещение 3 mail@niipg.com тел: +7 (812) 627-17-68 | 06.07.2022 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.06.2023 | 5800.00 | 20.04.2023 | Оплачено |
5800.00 | 01.03.2024 | 5800.00 | 20.02.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |