Статус | Действителен |
ФИО | Трубицин Виктор Валерьевич |
№ в реестре СРО | 3027 |
Дата внесения в реестр | 17.10.2023 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №44/10 от 17.10.2023 |
ИНН | 550107520897 |
Телефон | +79026257506 |
Эл.почта | trubicin_viktor@mail.ru |
Почтовый адрес | 629380, ЯНАО, Красноселькупский район, село Красноселькуп, ул. Березовая, д. 7 |
Номер аттестата кадастрового инженера | 55-11-294 Дата начала действия: 24.11.2011 |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ГОУВПО "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)", Диплом ВСВ 1545079, Рег. № 074.3 от 30.06.2005г. | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | Инженер |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «Красноселькупский центр технической инвентаризации» (ООО "КЦТИ") Дата регистрации 28.05.2021г. | 8911031914 | 121800001396 | 629380, Россия, Ямало-Ненецкий АО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул.Полярная,11, пом.1 8(34932)-2-31-29 +7 349 322-21-61 | 22.01.2024 | - |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.12.2023 | 5800.00 | 02.10.2023 | Оплачено |
5800.00 | 01.03.2024 | 5800.00 | 13.03.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 17.10.2023 | 17.10.2023 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |