Статус | Действителен |
ФИО | Винокуров Алексей Алексеевич |
№ в реестре СРО | 3028 |
Дата внесения в реестр | 08.11.2023 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №47/11 от 08.11.2023 |
ИНН | 710517069082 |
Телефон | +79190826926 |
Эл.почта | alekseyvin71@yandex.ru |
Почтовый адрес | 300001, Тульская обл., г. Тула, ул. Замочная, д. 105 Г, кв. 31 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №02/2023-36 от 28.09.2023 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации», Диплом специалиста № 107706 0004777, Регистр. № 1913 от 22.07.2014г. | Юриспруденция | Юрист |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью «БрифГрупп» (ООО "БРИФГРУПП"). Дата регистрации 27.12.2020г. | 7105059861 | 1207100014626 | 300001, Тульская обл., r. Тула, ул. Замочная, д. 105 Г, кв. 31, +7-919-082-69-26, alekseyvin71@gmail.com | 28.12.2020 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
800.00 | 01.12.2023 | 800.00 | 18.10.2023 | Оплачено |
5800.00 | 01.03.2024 | 5800.00 | 17.04.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |