Статус | Действителен |
ФИО | Баранова Марина Александровна |
№ в реестре СРО | 3035 |
Дата внесения в реестр | 18.01.2024 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №02/01 от 18.01.2024 |
ИНН | 243904497449 |
Телефон | +79059755626 |
Эл.почта | baranova_m.a@mail.ru |
Почтовый адрес | 194358, г.Санкт Петербург, пр.-т Просвещения, д. 32, к.2, лит. А, кв. 268 |
Номер аттестата кадастрового инженера | 24-12-548 Дата начала действия: 14.01.2011 |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГОУ ВПО "Красноярский Государственный Аграрный Университет", диплом ВСГ 5046920 рег. №26577 от 01.07.2010 | Земельный кадастр | Инженер |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью Научно-проектный институт «Архитектуры Градостроительства Инжиниринга» (ООО НПИ «АГИ») Дата регистрации 04.04.2017 г. | 7814686448 | 1177847121330 | 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Дворцовый округ, ул. Итальянская, д. 4, литера А, помещ. 7-Н, этаж 4, 5 npiagi@gmail.com +7 812 335-24-99 +7 812 627-17-68 | 01.02.2022 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.03.2024 | 5800.00 | 15.12.2023 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |