Статус | Действителен |
ФИО | Баранова Алёна Дмитриевна |
№ в реестре СРО | 3037 |
Дата внесения в реестр | 27.02.2024 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №07/02 от 27.02.2024 |
ИНН | 352835129368 |
Телефон | +79313106790 |
Эл.почта | alyona.baranova@mail.ru |
Почтовый адрес | 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Дворцовый округ, ул. Итальянская, д. 4, литера А, помещ. 7-Н, этаж 4, 5 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №16/2023-77 от 15.12.2023 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет", 30.06.2020, 107824 5317924, регистр. номер ФИЭиГХ/1815 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | Бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью Научно-проектный институт «Архитектуры Градостроительства Инжиниринга» (ООО НПИ "АГИ") Дата регистрации 04.04.2017 г | 7814686448 | 1177847121330 | 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Дворцовый округ, ул. Итальянская, д. 4, литера А, помещ. 7-Н, этаж 4, 5, +7 (812) 627-17-68, mail@npi-agi.ru | 05.07.2021 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.03.2024 | 5800.00 | 16.02.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |