Статус | Действителен |
ФИО | Давыдкова Анастасия Александровна |
№ в реестре СРО | 3036 |
Дата внесения в реестр | 06.02.2024 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №06/02 от 06.02.2024 |
ИНН | 420550862530 |
Телефон | +79151022425 |
Эл.почта | davydkova.aa@yandex.ru |
Почтовый адрес | 108819, г. Москва, г. Московский, 3 мкр, д. 12, кв. 344 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №13/2023-77 от 14.12.2023 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВПО "Кемеровский технологический институт пищевой промышленности", диплом КП №39111 от 27.06.2013г., регистрационный номер 1139/3 | Технология продуктов пищевой промышленности | Инженер |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВГЕОСТРОЙ" (ООО "ГлавГеоСтрой") Дата регистрации 22.09.2011 г | 7728784113 | 1117746748899 | 08811, город Москва, поселение Московский, город Московский, ул. Хабарова, д. 2, офис 307 8-499-938-51-64, rs-kadastr@mail.ru | 21.10.2020 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.03.2024 | 5800.00 | 17.01.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |