Статус | Действителен |
ФИО | Колесникова Ирина Юрьевна |
№ в реестре СРО | 3045 |
Дата внесения в реестр | 21.05.2024 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №16/05 от 21.05.2024 |
ИНН | 623203254407 |
Телефон | +79158891229 |
Эл.почта | kira_22.02@mail.ru |
Почтовый адрес | Тамбов, ул. Володарского, дом 21, кв.104 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №07/2024-77 от 22.03.2024 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ГОУВПО "Рязанский государственный радиотехнический универвитет", диплом ВСГ 1079829 регистрационный номер 41550 от 27.06.2008 | Системы автоматизированного проектирования | Инженер |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ" (АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ"). Дата регистрации 03.08.1993 | 6832003117 | 1026801221810 | 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Московская, д. 19Д +7 475 247-23-24 g@mail.ru | 26.03.2020 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 21.05.2024 | 5800.00 | 03.05.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 21.05.2024 | 21.05.2024 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |