Статус | Действителен |
ФИО | Кондакова Валерия Петровна |
№ в реестре СРО | 3049 |
Дата внесения в реестр | 01.08.2024 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №26/08 от 01.08.2024 |
ИНН | 522300700613 |
Телефон | +79999843642 |
Эл.почта | lera.kondakova.2022@mail.ru |
Почтовый адрес | г.Москва, Краснопресненская набережная 12, подъезд 6, офис 1502 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №14/2024-77 от 05.07.2024 |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева", Диплом № 107718 1333729, Рег. №1433 от 05.07.2023г. | 08.04.01 Строительство | Магистр |
ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева", Диплом № 107718 1129706, Рег. №1311 от 02.07.2021г. | 20.03.02 Природообустройство и водопользование | Бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ СТОУН" (ООО "ПРЕМИУМ СТОУН"). Дата регистрации 19.04.2007 | 7704645520 | 5077746688619 | 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, под 6 эт. 15, пом 1502В тел. +7 (495) 748-61-16, Эл. почта: premiumkadastr@gmail.com. | 05.08.2021 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.08.2024 | 5800.00 | 16.07.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 01.08.2024 | 01.08.2024 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |