Статус | Действителен |
ФИО | Грунин Алексей Александрович |
№ в реестре СРО | 3054 |
Дата внесения в реестр | 05.12.2024 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №39/12 от 05.12.2024 |
ИНН | 501813796546 |
Телефон | +79163271461 |
Эл.почта | marta00793@mail.ru |
Почтовый адрес | Московская область, г. Мытищи, ул. Комарова, д. 1/8, кв. 4 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №03/2024-78 от 25.10.2024 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии», диплом номер: 107724 1498049, регистрационный номер 47626 от 04.09.2024 | 120101.65 Прикладная геодезия | Инженер |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛАЙНПРОЕКТ" (ООО "ГЕОЛАЙНПРОЕКТ"). Дата регистрации 03.10.2008 | 5038065172 | 1085038012817 | 141231, Московская область, г.о. Пушкинский, р.п. Лесной, ул. Пушкина, д. 8б, эт/пом: 3/26, +7-906-754-43-73, 89067544373y@mail.ru | 16.03.2020 | - |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.03.2025 | Задолженность | ||
800.00 | 05.12.2024 | 5800.00 | 28.11.2024 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 05.12.2024 | 05.12.2024 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |