Статус | Действителен |
ФИО | Талышева Дарья Юрьевна |
№ в реестре СРО | 3062 |
Дата внесения в реестр | 04.02.2025 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №03/02 от 04.02.2025 |
ИНН | 713400173369 |
Телефон | +79105886013 |
Эл.почта | talysheva.dr@yandex.ru |
Почтовый адрес | Тульская область, Тепло-Огаревский район, п. Теплое, ул. Западная, д. 18 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №20/2024-77 от 11.12.2024 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО «Тульский Государственный университет», диплом бакалавра с отличием 107131 0363229 регистрационный №33548 от 06.07.2022 года | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖЕВАНИЕ И ГЕОДЕЗИЯ 71" (ООО "МЕЖЕВАНИЕ И ГЕОДЕЗИЯ 71"). Дата регистрации 21.05.2018 | 7106082574 | 1187154011329 | 300025, Тульская область, г. Тула, пр-кт Ленина, д. 102-Б, офис 310 , 89207753886, tulamig71@yandex.ru | 16.05.2022 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.03.2025 | 5800.00 | 17.01.2025 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2025 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 04.02.2025 | 04.02.2025 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |