Статус | Действителен |
ФИО | Пучкова Дарья Сергеевна |
№ в реестре СРО | 3074 |
Дата внесения в реестр | 17.06.2025 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №24/06 от 17.06.2025 |
ИНН | 402000217400 |
Телефон | +79208982585 |
Эл.почта | daria-40prostori@yandex.ru |
Почтовый адрес | Калужская обл., г. Калуга, ул. Билибина, д. 28, кв. 37 |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из Протокола №05/2025-77 от 21.03.2025 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО "Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского", диплом 104024 5719941 регистрационный №110796 от 30.06.2022 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | Бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ" (ООО "Калужские просторы"). Дата регистрации 18.02.2011 | 4027102896 | 1114027000999 | 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 29, аудитория 326, kaluga-prostori@mail.ru +7 920 880-88-10 +7 910 600-97-06 | 01.07.2022 |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 17.06.2025 | 5800.00 | 16.06.2025 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ №2239 от 13.11.2017, Адрес:115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, стр.Б, т.+7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2026 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 17.06.2025 | 17.06.2025 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |