Статус | Действителен |
ФИО | Богатынин Сергей Александрович |
№ в реестре СРО | 3076 |
Дата внесения в реестр | 19.08.2025 |
Протокол о принятии | Протокол Совета №31/08 от 19.08.2025 |
ИНН | 691901170701 |
Телефон | +79201836863 |
Эл.почта | S.Bogatynin@yandex.ru |
Почтовый адрес | 191186, город Санкт-Петербург, Итальянская ул, д. 4 литера А, помещ. 4-н, 5-н, 6-н |
Номер аттестата кадастрового инженера | Выписка из протокола № 06/2022-78 от 14.10.2022 г. |
Наименование учебного заведения,серия, номер, дата выдачи документа об образовании | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» г. Тверь, диплом 106905 0706544 рег. номер 6902 от 12.07.2018 г. | 21.03.02 Землеустройство и кадастры | Бакалавр |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА" (ООО "НИИ ПГ"). Дата регистрации 11.06.1992 | 7802019168 | 1027801548675 | 191186, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Дворцовый Округ, ул. Итальянская, д. 4, литера А, помещ. 4-Н, 5-Н, 6-Н mail@niipg.com, +7 (812) 627-17-68 | 17.12.2018 | по настоящее время |
Наименование | ИНН организации | ОГРН организации | Контактные данные организации | Дата заключения ТД | Дата окончания ТД |
---|---|---|---|---|---|
Нет данных |
Размер установленного взноса | Установленный срок оплаты | Оплаченная сумма | Дата фактической оплаты | Статус |
---|---|---|---|---|
5800.00 | 01.09.2025 | 5800.00 | 21.07.2025 | Оплачено |
Информация о страховщике | Дата заключения договора | Дата окончания договора | Размер страховой суммы |
---|---|---|---|
АО «АльфаСтрахование» (Лицензия №2239 от 16.09.2024, Адрес:115280,г.Москва, пр-кт Лихачёва, д.15,помещ.2/15, +7(495)7880999, SOS@alfastrah.ru) Договор страхования №0327R/780/50001/20 от 14.04.2020г. | 15.04.2020 | 14.04.2026 | 2 500 000 рублей |
Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|
Проверка отсутствия (наличия) наказания в виде дисквалификации, отсутствия (наличия) судимости. | 19.08.2025 | 19.08.2025 | Дисквалификации нет. Судимости нет. |
Дата поступления жалобы | От кого поступила | Предмет жалобы | Основание проверки | Дата начала проверки | Дата окончания проверки | Результаты проверки | Мера воздействия | Исполнение меры дисциплинарного воздействия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет данных |